La conoscenza dell’uso degli oli vegetali nei vari trattamenti di cosmesi eco-bio è importantissima per ottenere i risultati a cui si mira. Gli oli sono poi ingredienti spesso presenti nei cosmetici naturali in aggiunta ad altri principi e sostanze per favorire e coadiuvare le funzioni per cui il prodotto è creato.
Gli oli vegetali sono generalmente ottenuti per spremitura a freddo di semi e frutti e sono una risorsa preziosa per il nostro benessere. I costituenti principali sono acidi grassi essenziali, acidi indispensabili per la nostra salute e la nostra bellezza che non vengono prodotti dal nostro organismo ma devono essere assunti dall’esterno. Solitamente sono presenti anche vitamine liposolubili, quali vitamina D, E ed A. Essendo compatibili con la nostra pelle ne rafforzano la barriera lipidica, evitando prurito, desquamazione, mantenendo o ridando morbidezza, elasticità, tono, compattezza, ed idratazione.
Quando si utilizzano degli oli vegetali per una crema o un cosmetico fai da te è necessario tener conto di vari fattori, come la densità, la comedogenicitá e la termolabilità. Gli oli vegetali si distinguono generalmente fra leggerissimi, leggeri, medi e pesanti in base alla propria densità.
OLI LEGGERISSIMI
| OLIO | DENSITA’ | COMEDOGENICO | TERMOLABILE |
| Dry Touch | 0,75 | No | Non superare i 70º |
| Squalene vegetale | 0,820 | No | Si |
| Coco-caprylate | 0,850 | No | No |
| Jojoba | 0,865 | No | No |
| Dicapylyl carbonate | 0,89 | No | No |
OLI LEGGERI
| OLIO | DENSITA’ | COMEDOGENICO | TERMOLABILE |
| Argan | 0,913 | No | No |
| Enotera | 0,913 | No | Si |
| Mandorle dolci | 0,913 | Si | Si |
| Oliva | 0,913 | Si | No |
| Cocco | 0,915 | Si | No |
| Macadamia | 0,915 | No | No |
| Borragine | 0,915 | No | Si |
| Nocciola | 0,915 | No | No |
| Nocciolo D’Albicocca | 0,915 | No | No |
OLI MEDI
| OLIO | DENSITA’ | COMEDOGENICO | TERMOLABILE |
| Babassu | 0,916 | No | No |
| Avocado | 0,918 | Si | No |
| Riso | 0,918 | No | No |
| Sesamo | 0,919 | No | No |
| Olys | 0,920 | No | No |
| Germe di grano | 0,921 | Si | Si |
| Girasole | 0,921 | No | No |
| Neem | 0,921 | No | No |
| Ribes Nero | 0,925 | No | Si |
| Rosa Mosqueta | 0,925 | Si | Si |
| Soia | 0,925 | Si | No |
| Vinacciolo | 0,925 | No | No |
OLI PESANTI
| OLIO | DENSITA‘ | COMEDOGENICO | TERMOLABILE |
| Lino | 0,929 | Si | Si |
| Caprylic capric triglyceride (cocco frazionato) | 0,945 | No | No |
| Tocoferolo (vitamina E) | 0,960 | Poco | No |
| Ricino | 0,962 | No | No |





